| Зона Эпиляции | Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Верхняя Губа | 250 | 200 |
| Лоб | 250 | 200 |
| Межбровье | 175 | 140 |
| Брови и Нос | 250 | 200 |
| Подбородок | 295 | 220 |
| Бакенбарды | 250 | 200 |
| Щеки | 250 | 200 |
| Шея впереди | 225 | 180 |
| Задняя поверхность Шеи | 300 | 240 |
| Зона эпиляции | Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Подмышечные Впадины | 450 | 360 |
| Руки Полностью | 1000 | 800 |
| Предплечья | 715 | 570 |
| Плечи | 500 | 400 |
| Пальцы (Кисти Рук) | 175 | 140 |
| Кисти Рук | 250 | 200 |
| Зона эпиляции | Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Ореолы Молочных Желез | 250 | 200 |
| Область Декольте | 500 | 400 |
| Белая Линия Живота | 315 | 250 |
| Живот | 1000 | 800 |
| Поясница | 525 | 420 |
| Зона эпиляции | Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Ноги Полностью | 2200 | 1750 |
| Голени | 1225 | 980 |
| Бедра | 1225 | 980 |
| Бедро Частично | 750 | 600 |
| Колени | 250 | 200 |
| Пальцы Ног | 175 | 140 |
| Зона эпиляции | Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Бикини (По Линии Бикини) | 715 | 570 |
| Бикини Полное (Глубокое Бикини) | 1100 | 870 |
| Зона Лобка | 625 | 500 |
| Межъягодичная Складка | 625 | 500 |
| Ягодицы | 815 | 650 |
| Название услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Единичный Выстрел | 20 |
| Бритва Одноразовая | 10 |
| Обезболивание | не требуется |
| Зона Эпиляции | Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Верхняя Губа | 440 | 350 |
| Лоб | 440 | 350 |
| Межбровье | 215 | 170 |
| Брови и Нос | 440 | 350 |
| Подбородок | 440 | 350 |
| Бакенбарды | 440 | 350 |
| Щеки | 440 | 380 |
| Шея впереди | 475 | 340 |
| Задняя поверхность Шеи | 450 | 360 |
| Лицо Полностью | 1125 | 900 |
| Зона эпиляции | Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Подмышечные Впадины | 565 | 450 |
| Руки Полностью | 1250 | 1000 |
| Предплечья | 850 | 680 |
| Плечи | 850 | 680 |
| Пальцы (Кисти Рук) | 225 | 1180 |
| Кисти Рук | 500 | 400 |
| Зона эпиляции | Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Область Груди | 1500 | 1200 |
| Белая Линия Живота | 440 | 350 |
| Живот | 1565 | 1250 |
| Верхняя Часть Спины, Плечи | 1565 | 1250 |
| Спина Полностью | 2125 | 1700 |
| Поясница | 815 | 650 |
| Зона эпиляции | Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Ноги Полностью | 3000 | 2400 |
| Голени | 1500 | 1200 |
| Бедра | 1500 | 1200 |
| Бедро Частично | 815 | 650 |
| Колени | 325 | 260 |
| Пальцы Ног | 225 | 180 |
| Зона эпиляции | Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Бикини (По Линии Бикини) | 840 | 670 |
| Бикини Полное (Глубокое Бикини) | 1215 | 970 |
| Зона Лобка | 825 | 660 |
| Межъягодичная Складка | 515 | 410 |
| Ягодицы | 940 | 750 |
| Название услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Единичный Выстрел | 20 |
| Бритва одноразовая | 10 |
| Обезболивание | не требуется |











