| Зона епіляції | Ціна, грн |
|---|---|
| Верхня губа | 250 |
| Лоб | 250 |
| Міжбров'я | 150 |
| Брови та Ніс | 250 |
| Підборіддя | 270 |
| Бакенбарди | 250 |
| Щоки | 250 |
| Шия спереду | 250 |
| Задня поверхня Шиї | 290 |
| Зона епіляції | Ціна, грн |
|---|---|
| Пахвові западини | 440 |
| Руки Повністю | 990 |
| Передпліччя | 700 |
| Плечі | 500 |
| Пальці (Кисті Рук) | 160 |
| Кисті Рук | 240 |
| Зона епіляції | Ціна, грн |
|---|---|
| Ореоли Молочних Залоз | 260 |
| Область Декольте | 500 |
| Біла Лінія Живота | 300 |
| Живіт | 970 |
| Поперек | 520 |
| Зона епіляції | Ціна, грн |
|---|---|
| Ноги Повністю | 2150 |
| Гомілки | 1250 |
| Стегна | 1250 |
| Стегна Частково | 730 |
| Коліна | 260 |
| Пальці ніг | 160 |
| Зона епіляції | Ціна, грн |
|---|---|
| Бікіні (По Лінії Бікіні) | 720 |
| Бікіні Повне (Глибоке Бікіні) | 1100 |
| Зона Лобка | 600 |
| Міжсіднична Складка | 600 |
| Сідниці | 760 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Одиничний Постріл | 20 |
| Бритва одноразова | 10 |
| Знеболення | не вимагається |
| Зона епіляції | Ціна, грн |
|---|---|
| Верхня губа | 400 |
| Лоб | 400 |
| Міжбров'я | 200 |
| Брови та Ніс | 400 |
| Підборіддя | 400 |
| Бакенбарди | 400 |
| Щоки | 370 |
| Шия спереду | 470 |
| Задня поверхня Шиї | 420 |
| Обличчя Повністю | 1050 |
| Зона епіляції | Ціна, грн |
|---|---|
| Пахвові западини | 550 |
| Руки Повністю | 1250 |
| Передпліччя | 850 |
| Плечі | 850 |
| Пальці (Кисті Рук) | 220 |
| Кисті Рук | 480 |
| Зона епіляції | Ціна, грн |
|---|---|
| Область Грудей | 1430 |
| Біла Лінія Живота | 440 |
| Живіт | 1550 |
| Верхня Частина Спини, Плечі | 1550 |
| Спина Повністю | 2150 |
| Поперек | 800 |
| Зона епіляції | Ціна, грн |
|---|---|
| Ноги Повністю | 2970 |
| Гомілки | 1450 |
| Стегна | 1450 |
| Стегно Частково | 800 |
| Коліна | 300 |
| Пальці ніг | 220 |
| Зона епіляції | Ціна, грн |
|---|---|
| Бікіні (По Лінії Бікіні) | 850 |
| Бікіні Повне (Глибоке Бікіні) | 1250 |
| Зона Лобка | 820 |
| Міжсіднична Складка | 520 |
| Сідниці | 940 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Одиничний Постріл | 20 |
| Бритва одноразова | 10 |
| Знеболення | не вимагається |











